发布时间:2019-10-01 18:19:15 来源:www.gymqjs.com
项目 | 目标 | |||
一等品 | 合格品 | |||
液体 | 固体 | 液体 | 固体 | |
全铁的质量分数Fe% ≥ | 11.0 | 19.5 | 11.0 | 19.5 |
还原性物质的质量分数Fe2+% ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
盐基度B% | 8.0—16.0 | 5.0—20.0 | ||
pH值(10g/L水溶液) | 1.5—3.0 | |||
密度(20℃)/ ≥ | 1.45 | — | 1.45 | — |
不溶物的质量分数% ≤ | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
砷(As)的质量分数% ≤ | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
铅(Pb)的质量分数% ≤ | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 | 0.002 |
镉(Cd)的质量分数% ≤ | 0.00005 | 0.0001 | 0.00025 | 0.0005 |
汞(Hg)的质量分数% ≤ | 0.00001 | 0.00002 | 0.00005 | 0.0001 |
铬(Cr)的质量分数% ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.0025 | 0.005 |
锌(Zn)的质量分数% ≤ | — | 0.005 | 0.01 | |
镍(Ni)的质量分数% ≤ | — | 0.005 | 0.01 |
上一页:聚合氯化铝和除磷剂效果对比如何
推荐产品 / Featured Products
CopyRight @2021 河南泽晟净水材料有限公司 版权所有(抄袭必纠)
固定电话:13623826599
网址:www.gymqjs.com
地址:河南省巩义市芝田镇开发区
备案号:豫ICP备20001630号-3